เทปบรรจุภัณฑ์ BOPP กันน้ำ ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ พิมพ์โลโก้
เทปกาวคืออะไร
เทปกาวใสประกอบด้วยฟิล์มกาวใสและกระดาษรองเพื่อยึดฟิล์มกาวใสไว้ ด้านล่างของฟิล์มกาวใสเคลือบด้วยกาวชนิดหนึ่ง
ข้อดี
เทปกาวสำหรับขนส่งที่หนาและแข็งแรงเป็นพิเศษ: ให้พลังการยึดเกาะระดับอุตสาหกรรม กาวติดแน่นกับพื้นผิวเรียบและพื้นผิวขรุขระ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนกระดาษแข็งและวัสดุกล่องกระดาษ
เทปกาวใสและยึดเกาะดีเยี่ยม: เทปกาวของเราม้วนแน่นกว่า และการเลือกใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงทำให้เทปกาวของเรายึดเกาะได้ดีและมีความเหนียวแน่นสูง ไม่ต้องกังวลเรื่องการรั่วซึมและการเสียรูป นอกจากนี้ยังมีความโปร่งใส มองเห็นได้ชัดเจน จุดเกิดฝ้าต่ำ และมองเห็นพื้นผิวด้านหลังได้อย่างชัดเจน
เทปกาวใสสำหรับเคลื่อนย้ายของ ไม่มีกลิ่นสารเคมี: แตกต่างจากคู่แข่งรายอื่น เนื่องจากเราใช้กาวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เทปกาวจึงไม่มีกลิ่นสารเคมีใดๆ โปรดวางใจในการใช้งาน
เทปอเนกประสงค์: สามารถใช้สำหรับการขนย้ายบ้าน การขนส่ง การปิดผนึกที่เก็บของ และการจัดระเบียบสิ่งของในบ้านได้
ใช้งานง่าย: เทปกาวใสแบบเงียบเริ่มใช้งานง่าย ไม่ฉีกขาดง่ายระหว่างการใช้งาน ใช้งานง่ายและช่วยประหยัดเวลาในการบรรจุหีบห่อ










การยึดเกาะที่ดี
เหนียวแน่นเป็นพิเศษ ทนทานกว่า แข็งแรง ไม่หลุดง่าย
แรงดึงอันแรง
การขายตรงของเรา การรับประกันคุณภาพ แรงดึงดูดที่แข็งแกร่ง ยากที่จะล้มล้างได้
พันเกี่ยวกันอย่างแน่นหนา
การพันแน่นหนาและมีการปิดผนึกที่ดีเยี่ยม
ความโปร่งใสที่ดี
หมอกจางๆ พื้นหลังชัดเจน
| รายการ | อธิบาย | สี | ขนาด | ม้วน/กล่อง | ขนาดกล่อง (มม.) | น้ำหนักกล่องหนึ่ง | MOQ | ||
| ความกว้าง | ความหนา | ความยาว | |||||||
| 1 | กาวปิดผนึก | สีเหลืองใส/โปร่งแสง | 48 มม. | 40 ไมครอน | 50 เมตร | 36 ม้วนในกล่อง | 298*202*298 | 4.4 กก. | 2000 |
| 2 | 40 ไมครอน | 100 เมตร | 334*226*298 | 7.5 กก. | 2000 | ||||
| 3 | 43 ไมครอน | 50 เมตร | 300*204*298 | 4.6 กก. | 2000 | ||||
| 4 | 43 ไมครอน | 100 เมตร | 337*228*298 | 8.2 กก. | 2000 | ||||
| 5 | 45 ไมครอน | 50 เมตร | 300*204*298 | 4.8 กก. | 2000 | ||||
| 6 | 45 ไมครอน | 100 เมตร | 340*230*298 | 8.5 กก. | 2000 | ||||
| 7 | 50 ไมครอน | 50 เมตร | 307*208*298 | 5.2 กก. | 2000 | ||||
| 8 | 50 ไมครอน | 100 เมตร | 350*235*298 | 9.3 กก. | 2000 | ||||
| 9 | กาวปิดผนึกสำหรับการพิมพ์ | โลโก้ขาวดำพิมพ์ลายที่ฐานโปร่งใส | 40 ไมครอน | 50 เมตร | 298*202*298 | 4.4 กก. | 1500 | ||
| 10 | 40 ไมครอน | 100 เมตร | 334*226*298 | 7.5 กก. | 1500 | ||||
| 11 | 43 ไมครอน | 50 เมตร | 300*204*298 | 4.6 กก. | 1500 | ||||
| 12 | 43 ไมครอน | 100 เมตร | 337*228*298 | 8.2 กก. | 1500 | ||||
| 13 | 45 ไมครอน | 50 เมตร | 300*204*298 | 4.8 กก. | 1500 | ||||
| 14 | 45 ไมครอน | 100 เมตร | 340*230*298 | 8.5 กก. | 1500 | ||||
| 15 | 50 ไมครอน | 50 เมตร | 307*208*298 | 5.2 กก. | 1500 | ||||
| 16 | 50 ไมครอน | 100 เมตร | 350*235*298 | 9.3 กก. | 1500 | ||||
| 17 | กาวปิดผนึกสำหรับการพิมพ์ | โลโก้ขาวดำพิมพ์บนพื้นหลังสีขาว | 40 ไมครอน | 50 เมตร | 298*202*298 | 4.4 กก. | 1500 | ||
| 18 | 40 ไมครอน | 100 เมตร | 334*226*298 | 7.5 กก. | 1500 | ||||
| 19 | 43 ไมครอน | 50 เมตร | 300*204*298 | 4.6 กก. | 1500 | ||||
| 20 | 43 ไมครอน | 100 เมตร | 337*228*298 | 8.2 กก. | 1500 | ||||
| 21 | 45 ไมครอน | 50 เมตร | 300*204*298 | 4.8 กก. | 1500 | ||||
| 22 | 45 ไมครอน | 100 เมตร | 340*230*298 | 8.5 กก. | 1500 | ||||
| 23 | 50 ไมครอน | 50 เมตร | 307*208*298 | 5.2 กก. | 1500 | ||||
| 24 | 50 ไมครอน | 100 เมตร | 350*235*298 | 9.3 กก. | 1500 | ||||
| 25 | จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการพิมพ์และการปิดผนึกออฟเซ็ตเพิ่มเติมสำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก และจะยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการสั่งซื้อซ้ำ | ||||||||
| 26 | จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับหลอดกระดาษพิมพ์ในการสั่งซื้อครั้งแรก และจะยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการส่งคืนสินค้า | ||||||||

























